EXAMPLE
施工例
⬆︎未対策設置物前で、お昼寝。保育室の危険例
※保育園の状況の写真です。
保育園や幼稚園、老人ホームなどの福祉施設や学校・企業・災害拠点病院など多くの施設から個人住宅まで屋内地震対策(家具、什器、機器など転倒防止・ガラス飛散防止)としての施工実績がございます。
主な施工例
複合機
-使用器具
着脱式粘着ベルト
プリンター
-使用器具
着脱式両粘着ベルト
パーテーション
-使用器具
ワンダーベース
スチール書棚
-使用器具
着脱式ターンバックル
オフィス機器
-使用器具
着脱式両粘着ベルト
プリンター
-使用器具
ゲルマット
サーバー
-使用器具
着脱式ターンバックル
受付台
-使用器具
ワンダーベース
企業 - オフィス(材料込み施工参考価格)
※壁や床の構造及び取付器具によっては価格が変わる事があります。
| 設置場所 | 取付品名 | 想定接合 | 材工通常価格 | RC構造 | GL構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 複合機 | 壁固定 | 8,000~ | 9,000~ | 11,000~ |
| 業務用プリンター | 台固定 | 4,000~ | ー | ー | |
| パーテーション | 床固定 | 12,000~ | ー | ー | |
| スチール書棚 | 壁固定 | 6,000~ | 7,000~ | 9,000~ | |
| 事務機器 | 床固定 | 4,000~ | 5,000~ | 6,000~ | |
| 卓上プリンター | 台固定 | 4,000~ | ー | ー | |
| サーバー | 床固定 | 12,000~ | 13,000~ | 14,000~ | |
| 受付台 | 床固定 | 11,000~ | 12,000~ | 13,000~ | |
| スチールキャビネット2段 | 壁固定連結 | 7,000~ | 8,000~ | 10,000~ | |
| 書籍落下防止 | 棚固定 | 5,000~ | ー | ー |
※フリーアクセスフロアの場合は追加料金あり
特注器具
-使用器具
特注器具
特注器具
-使用器具
特注器具
架台
-使用器具
製造機器床固定
分析機器
-使用器具
着脱式耐震ベルト
分析機器
-使用器具
ワンダーベース
スチールロッカー
-使用器具
着脱式耐震ベルト
大型薬品保冷庫
-使用器具
専用ラッシングベルト
滅菌機
-使用器具
着脱式ターンバックル
企業 - 工場 (材料込み施工参考価格)
※壁や床の構造及び取付器具によっては価格が変わる事があります。
| 設置場所 | 取付品名 | 想定接合 | 材工通常価格 | RC構造 | GL構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工場内 | 製造ライン機械特注器具 | 壁固定 | 8,000~ | 9,000~ | 11,000~ |
| 製造ライン機械特注器具 | 床固定 | 25,000~ | 28,000~ | ー | |
| 工作機械 分析機器など | 壁又は床固定 | 12,000~ | 14,000~ | ー | |
| スチールロッカー壁固定補強仕様 | 壁固定 | 10,000~ | ー | 13,000~ | |
| 大型薬品保冷庫 | 床固定 | 28,000~ | 29,000~ | ー | |
| 滅菌機 | 壁固定 | 8,000~ | 9,000~ | 11,000~ | |
| インキュベーター | 壁固定 | 38,000~ | 40,000~ | 41,000~ | |
| スーパークリーンベンチ | 壁又は床固定 | 28,000~ | 29,000~ | 32,000~ | |
| 高速クロマトグラフ | 壁又は床固定 | 10,000~ | 12,000~ | 14,000~ |
主要器具が合わない場合、設置物に合わせて器具を作成して耐震固定を致します。
分析機器
-使用器具
着脱式両粘着ベルト
薬品保冷庫
-使用器具
着脱式耐震ベルト
内視鏡保管庫
-使用器具
着脱式ターンバックル
スチール更衣ロッカー
-使用器具
着脱式ターンバックル
自動販売機 床固定
-使用器具
ワンダーベース
書籍落下防止
-使用器具
落下防止器具
患者監視装置
-使用器具
着脱式耐震ベルト
スチール書棚2段
-使用器具
着脱式ターンバックル
病院・福祉施設 (材料込み施工参考価格)
※壁や床の構造及び取付器具によっては価格が変わる事があります。
| 設置場所 | 取付品名 | 想定接合 | 材工通常価格 | RC構造 | GL構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検査室 | 分析機器 | 台固定 | 12,000~ | ー | ー |
| 薬品保冷庫 | 壁固定 | 8,000~ | 9,000~ | 11,000~ | |
| 処置室 | 内視鏡保管庫 | 壁固定 | 15,000~ | 16,000~ | 17,000~ |
| 更衣室 | スチール更衣ロッカー | 壁固定 | 6,000~ | 7,000~ | 9,000~ |
| 自動販売機 | 床固定 | 25,000~ | 26,000~ | 27,000~ | |
| 事務室 | 書籍落下防止 | 棚固定 | 5,000~ | ー | ー |
| ナースステーション | 患者監視装置 | 台固定 | 4,000~ | ー | ー |
| スチール書棚2段 | 壁固定 | 11,000~ | 12,000~ | 13,000~ | |
| 居室 | 木製和洋タンス | 壁固定 | 6,000~ | 7,000~ | 9,000~ |
| 食堂 | 冷蔵庫 | 壁固定 | 6,000~ | 7,000~ | 9,000~ |
アップライトピアノ
-使用器具
Pストッパー G
グランドピアノ
-使用器具
着脱式ターンバックル
児童用ロッカー
-使用器具
ゲルプレート
厨房機器
-使用器具
ワンダーベース
木製おもちゃ棚
-使用器具
着脱式ターンバックルシャックル
木製棚 中央設置
-使用器具
ゲルプレート
電子ピアノ
-使用器具
着脱式粘着ベルト
洗濯室
-使用器具
着脱式両粘着ベルト
保育園・幼稚園・学校 (材料込み施工参考価格)
※壁や床の構造及び取付器具によっては価格が変わる事があります。
| 設置場所 | 取付品名 | 想定接合 | 材工通常価格 | RC構造 | GL構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育室・遊戯室 | アップライトピアノ | 壁又は床固定 | 30,000~ | 32,000~ | 34,000~ |
| 体育館・音楽室 | グランドピアノ | 床固定 | 45,000~ | 47,000~ | 49,000~ |
| 教室・保育室 | 木製児童用ロッカー | 壁又は床固定 | 5,000~ | 6,000~ | 8,000~ |
| 調理室 | 厨房機器 | 壁又は床固定 | 6,000~ | 7,000~ | 9,000~ |
| 保育室 | 木製おもちゃ棚 | 壁又は床固定 | 5,000~ | 6,000~ | 8,000~ |
| 木製棚 中央設置 | 床固定 | 5,000~ | 6,000~ | 8,000~ | |
| 電子ピアノ | 壁固定 | 6,000~ | 7,000~ | 9,000~ | |
| 洗濯室・沐浴室 | 洗濯機・乾燥機 | 壁固定 | 12,000~ | 13,000~ | 15,000~ |
| 職員室 | 耐火金庫 | 壁又は床固定 | 15,000~ | 16,000~ | 18,000~ |
| システムキャビネット | 壁固定 | 16,000~ | 17,000~ | 19,000~ | |
| 保育室 | 立掛けテーブル | 壁固定 | 6,000~ | 7,000~ | 9,000~ |
| 巧技台 | 壁固定 | 5,000~ | 6,000~ | 8,000~ |
